Dưới đây là bảng chi tiết thông số các quả bóng đá sân nhân tạo, sân cỏ tự nhiên, sân futsal thông dụng mà Thể Thao Sỉ kinh doanh, các shop có thể tham khảo để lựa chọn đúng mã bóng, phục vụ đúng nhu cầu khách hàng của từng khu vực mà mình đang kinh doanh.
Tên hàng hóa | Đối tượng sử dụng | Thương hiệu | Size | Chất liệu | Trọng lượng | Chu vi | Độ tròn | Độ nảy | Độ thấm nước |
Quả bóng đá số 3 cao su | Trẻ em | Geru, Prostar | Size 3 | Cao su | |||||
Quả bóng đá số 4 cao su | Trẻ em | Geru, Prostar | Size 4 | Cao su | |||||
Quả bóng đá số 5 cao su | Trẻ em | Geru, Prostar | Size 5 | Cao su | |||||
Quả bóng đá số 3 CM 8.01 | Trẻ em và các trường học | Ebet | Size 3 | Da PVC (may máy) | 115 – 155cm | ||||
Quả bóng đá số 4 CM 8.01 | Trẻ em và các trường học | Ebet | Size 4 | Da PVC (may máy) | 115 – 155cm | ||||
Quả bóng đá số 5 CM 8.01 | Trẻ em và các trường học | Ebet | Size 5 | Da PVC (may máy) | 115 – 155cm | ||||
Quả bóng đá Geru số 4 S4 Samba | Sân 5 cỏ nhân tạo | Geru | Size 4 | Da PVC | 115 – 155cm | ||||
Quả bóng đá Geru S4 Champion S410 | Sân 5 cỏ nhân tạo | Geru | Size 4 | DA PU | 115 – 155cm | ||||
Quả bóng đá số 4 UHV 2.05 | Sân 5 cỏ nhân tạo | Động Lực | Size 4 | Da PU | 350 – 390g | 640 – 660mm | < 3,8mm | 115 – 155cm | <15% |
Quả bóng Đá Số 4 Cơ Bắp (UCV 3.05) | Sân 5 cỏ nhân tạo | Động Lực | Size 4 | Da PU-PVC | 350 – 390g | 640 – 660mm | < 3,8mm | 115 – 155cm | <15% |
Quả bóng Đá Số 5 Cơ Bắp (UCV 3.05) | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU-PVC | 400 – 450g | 680 – 700mm | < 3,8mm | 120 -160cm | <15% |
Quả bóng đá số 4 UCV 3.127 | Sân 5 cỏ nhân tạo | Động Lực | Size 4 | Da PU-PVC | 350 – 390g | 640 – 660mm | < 3,8mm | 115 – 155cm | <15% |
Quả bóng đá số 5 UCV 3.127 | Sân 7 cỏ nhân tạo/11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU-PVC | 400 – 450g | 680 – 700mm | < 3,8mm | 120 -160cm | <15% |
Quả bóng đá in Đ (UHV 1.02) | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU cao cấp | 400 – 450g | 680 – 700mm | < 3,5mm | 120 -160cm | <15% |
Quả bóng đá in sao (UHV 2.03) | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU | 400 – 450g | 680 – 700mm | < 3,5mm | 120 -160cm | <15% |
Quả bóng đá Nhật Bóng (UHV 2.16) | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU | 400 – 450g | 680 – 700mm | < 3,5mm | 120 -160cm | <15% |
Quả bóng đá Prostar 2030 Excess | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Prostar | Size 4 | Da PVC (Dán) | 50 – 60cm | ||||
Quả bóng đá Prostar 2030 Galaxy | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Prostar | Size 4 | Da PVC (Dán) | 50 – 60cm | ||||
Quả bóng đá Prostar 2030 Delta | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Prostar | Size 4 | Da PVC (Dán) | 50 – 60cm | ||||
Quả bóng đá Geru Futsal 2030 (khâu tay) | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Geru | Size 4 | Da PU | 50 – 60cm | ||||
Quả bóng đá Geru Futsal 2030 (dán) | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Geru | Size 4 | Da PVC | 50 – 60cm | ||||
Quả bóng đá ĐL Futsal Galaxy | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Động Lực | Size 4 | Da PU | 400 – 440g | 610 – 630mm | < 3,8mm | 50 – 60cm | <15% |
Quả bóng đá ĐL FUS 3.76 (2030) | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Động Lực | Size 4 | Da PU | 400 – 440g | 610 – 630mm | < 3,8mm | 50 – 60cm | <15% |
Quả bóng đá ĐL futsal FUS 2.76 | Sân Futsal or sân 5 cỏ nhân tạo | Động Lực | Size 4 | Da PU cao cấp | 400 – 440g | 610 – 630mm | < 3,8mm | 50 – 60cm | <15% |
Quả bóng đá FIFA UHV 2.05 | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU cao cấp | 410 – 450g | 680 – 700mm | < 3,5mm | 125 – 130cm | <15% |
Quả bóng đá FIFA Galaxy UHV 2.05 | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU cao cấp | 410 – 450g | 680 – 700mm | < 3,5mm | 125 – 130cm | <15% |
Quả bóng đá FIFA ProStep UHV 2.05 | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU cao cấp | 410 – 450g | 680 – 700mm | < 3,5mm | 125 – 130cm | <15% |
Quả bóng đá FIFA UHV 2.07 | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU cao cấp | 420 – 440g | 685– 695mm | < 3mm | 130 -140cm | <6% |
Quả bóng đá FIFA ProStep UHV 2.07 | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU cao cấp | 420 – 440g | 685– 695mm | < 3mm | 130 -140cm | <6% |
Quả bóng đá FIFA Galaxy UHV 2.07 | Sân 7 cỏ nhân tạo /11 người | Động Lực | Size 5 | Da PU cao cấp | 420 – 440g | 685– 695mm | < 3mm | 130 -140cm | <6% |
Xem thêm chi tiết các mẫu quả bóng đá sân nhân tạo, sân cỏ tự nhiên, sân futsal tại: quả bóng đá giá sỉ